- Супер адаптация Более 20 видов дополнительных рабочих устройств, хорошая защита двигателя с несколькими системами фильтрации.
- Более длительный срок службы Благодаря комплексной системе испытаний расчетный срок службы достигает 25000 часов, что на 15% меньше давления ключевых компонентов по сравнению с 40-тоннажными моделями, но на 30% больше срока службы.
- Низкая стоимость обслуживания Гораздо более удобное техническое обслуживание, долговечное масло и фильтры для увеличения срока службы, на 50% меньше затрат.
Экскаватор гусеничный SANY SY2000H
Цена по запросу
Запросить цену
Подробнее
В Наличии
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Запросить цену
Характеристики
Эксплуатационная масса, кг. | 210000 |
Двигатель, марка | Cummins / QSК23 |
Мощность, л.с. | 1101 |
Объем ковша, м3 | 12.5 |
Максимальное копание ковша, кН | 750 |
Длина стрелы | 8750 мм |
Гидронасос | Rexroth / A20VL0190EP2G4 |
Длина рукояти | 5000 мм |
Распределитель | Rexroth / RCSG1074 |
Ходовой редуктор | Bonfiglioli / MSF3340VPFH7 |
Поворотный редуктор | Bonfiglioli / A2FM180 |
Амплитуда | SANY |
Ширина башмаков | 810 мм. |
Гидравлический основной насос | Rexroth / A20VL0190EP2G4 |
Гидравлический основной распределитель | Rexroth / RCSG1074 |
ДхШхВ, мм. | 17198х5510х7527 |
Макс. глубина копания (мм) | 8560 |
Поворотный редуктор и мотор | Bonfiglioli / A2FM180 |
Преодолеваемый подъём | 58% (35°) |
Скорость поворота платформы | 5 об/мин |
Удельное давление на грунт | 188 кПа |
Усилие резания рукояти | 680 кН |
Описание
Документы