- Супер адаптация Более 20 видов дополнительных рабочих устройств, хорошая защита двигателя с несколькими системами фильтрации.
- Более длительный срок службы Благодаря комплексной системе испытаний расчетный срок службы достигает 25000 часов, что на 15% меньше давления ключевых компонентов по сравнению с 40-тоннажными моделями, но на 30% больше срока службы.
- Низкая стоимость обслуживания Гораздо более удобное техническое обслуживание, долговечное масло и фильтры для увеличения срока службы, на 50% меньше затрат.
Экскаватор гусеничный SANY SY870H
Цена по запросу
Запросить цену
Подробнее
Новинка
В Наличии
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Запросить цену
Характеристики
Эксплуатационная масса, кг. | 78600 |
Двигатель, марка | ISUZU/6WG1 |
Мощность, л.с. | 512.6 |
Объем ковша, м3 | 5/5.4 |
Максимальное копание ковша, кН | 432 / 469 |
Длина стрелы | 7000 мм |
Гидронасос | Кawasaki / КЗV280DТН |
Длина рукояти | 2600 мм |
Распределитель | Кawasaki / КМХ 36NА |
Ходовой редуктор | КУВ/МSF340 |
Поворотный редуктор | Кawasaki / М5Х 180СНВi |
Амплитуда | SANY |
Ширина башмаков | 650 мм. |
Гидравлический основной насос | Кawasaki / КЗV280DТН |
Гидравлический основной распределитель | Кawasaki / КМХ 36NА |
ДхШхВ, мм. | 13000х4320х4742 |
Макс. глубина копания (мм) | 7247 |
Поворотный редуктор и мотор | Кawasaki / М5Х 180СНВi |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Скорость поворота платформы | 7.7 об/мин |
Удельное давление на грунт | 114 кПа |
Усилие резания рукояти | 402 кН |
Описание