Асфальтовый завод (АБЗ) SANY SLB1000X8
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Запросить КП с ценой
Характеристики
Габариты сушильного барабана, м | 1,7*7 |
Диаметр сушильного барабана (м) | 1,7 |
Длина сушильного барабана (м) | 7 |
Кол-во холодных бункеров | 5 |
Количество бункеров, шт | 5 |
Количество фракций, шт | 5 |
Мощность горелки, мВт | 10 |
Мощность дымососа, кВт | 55 |
Нагреватель житкого теплоносителя, ккал/ч | 300 000 |
Номинальная мощность | 10 |
Номинальная мощность горелки (МВт) | 10 |
Номинальная производительность | 80 |
Общая мощность (кВт) | 260 |
Объем бункера горячекаменных, м3 | 12 |
Объём бункера, м3 | 8 |
Объем бункера, т | 35 |
Объем бункеров, м3 | 8 (10,12) |
Отделение для горячего бункера | 12 |
Плавный пуск | Да |
Площадь фильтрации, м² | 360 |
Потребляемая мощность, кВт | 260 |
Производительность, т/ч | 80-100 |
Силос минерального порошка, м3 | 40 |
Силос пыли, м3 | 12 |
Смеситель, кг | 1250 |
Топливо | Диз.топливо, мазут, природный газ, угольный газ, сжиженный газ |
Элеватор горячекаменных материалов, т/ч | 100 |
Производительность по транспортировке наполнителя, т/ч | 100 |
Документы